Indicatif | Date | Description | Coût total |
463 | 12-12 | Réception - Départ d'un membre de l'Office | $54.00 |
464 | 12-12 | Réception - Départ d'un membre de l'Office | $53.53 |
465 | 01-07 | Déjeuner - Réunion entre l'Office national de l'énergie et l'Association canadienne de pipelines d'énergie pour discuter de questions d'intérêt commun. | $202.80 |
467 | 01-15 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $38.16 |
481 | 01-15 | Réunion des membres poursuivie durant l'heure du déjeuner | $160.33 |
482 | 01-22 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $25.44 |
483 | 01-26 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $25.44 |
484 | 01-25 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $25.44 |
485 | 02-05 | Rafraîchissements pour une réunion des membres
| $38.16 |
486 | 02-12 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $38.16 |
487 | 02-01 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $25.44 |
488 | 02-02 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $25.44 |
489 | 02-26 | Réunion des membres poursuivie durant l'heure du déjeuner | $220.48 |
490 | 02-26 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $40.81 |
491 | 02-28 | Réunion afin de discuter les relations entre l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et L'Office national de l'énergie | $12.72 |
492 | 02-28 | Réunion pour discussion de projets potentiels de transporation de gaz | $81.20 |
493 | 01-15 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $38.16 |
| | *Total: | 1 105,71 $ |