Indicatif | Date | Description | Coût total |
494 | 03-06 | Collaboration et liaison États-Unis/Canada | $33.13 |
495 | 03-07 | Discussion au sujet des activités dans le Nord | $24.33 |
497 | 03-12 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $39.49 |
498 | 03-15 | Briefing du chef des opérations au président et vice-président sur les résultats de réunions avec le Conseil du Trésor | $43.25 |
499 | 03-19 | Visionnement par les membres, l'Équipe de la direction et les spécialistes en chef de l'Office du discours du budget | $38.16 |
500 | 03-26 | Réunion des membres poursuivie durant l'heure du déjeuner | $389.78 |
501 | 03-26 | Réunion des membres poursuivie durant l'heure du déjeuner | $434.67 |
502 | 03-26 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $42.93 |
504 | 04-02 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $40.81 |
505 | 04-05 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $38.16 |
506 | 04-11 | Réunion du conseil d'harmonisation du secteur pétrole et gaz | $113.30 |
507 | 04-11 | Réunion du conseil d'harmonisation du secteur pétrole et gaz | $48.47 |
514 | 04-26 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $38.16 |
515 | 05-07 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $28.62 |
516 | 05-07 | Réunion des membres poursuivie durant l'heure du déjeuner | $311.22 |
521 | 05-14 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $38.16 |
528 | 05-16 | Rafraîchissements pour une réunion des membres
| $25.76 |
529 | 05-16 | Réunion des membres poursuivie durant l'heure du déjeuner | $127.04 |
530 | 05-17 | Rafraîchissements pour une réunion des membres | $25.44 |
531 | 05-17 | Réunion des membres poursuivie durant l'heure du déjeuner | $234.26 |
| | *Total: | 2 115,14 $ |