Indicatif | Date(s) | But | Coût total |
1219 | 02-22 à 03-03 | Initiative nationale de mobilisation – Réunions avec des parties prenantes au Québec | $3,642.40 |
1220 | 02-09 à 02-10 | Réunion du comité des sous-ministres responsables de grands projets | $1,238.00 |
1221 | 01-28 à 02-01 | Initiative nationale de mobilisation – Réunions avec des parties prenantes dans les provinces Maritimes | $1,393.28 |
1222 | 01-14 à 01-16 | Réunions avec des hauts dirigeants à Montréal | $1,635.08 |
1223 | 12-16 à 12-17 | Réunion du comité des sous-ministres responsables de grands projets
| $1,573.14 |
| | *Total: | $9,481.90 |