Indicatif | Date(s) | But | Coût total |
4404 | 03-16 à 03-16 | Conférencier/Conférencière à la Conférence 2017 de l’AIA à Banff | $22.61 |
4407 | 03-21 à 03-23 | Rencontres avec de hauts fonctionnaires à Ottawa | $1,402.97 |
5408 | 03-29 à 03-31 | Séminaire du comité des sous-ministres responsables des grands projets | $1,350.94 |
5411 | 04-19 à 04-20 | Réunions | $305.46 |
5412 | 04-27 à 04-28 | Entrevues | $1,593.86 |
5413 | 05-06 à 05-11 | Conférence CAMPUT | $1,439.26 |
5414 | 05-15 à 05-16 | Réunion | $1,431.74 |
5415 | 05-24 à 05-26 | Réunion du Comité des sous-ministres pour les grands projets et diverses réunions à Ottawa avec de hauts fonctionnaires
| $2,135.09 |
5416 | 05-31 à 06-01 | Entrevues | $2,071.63 |
| | *Total: | $11,753.56 |